2025年5月3日全国主要批发市场梨价格行情
来源:网络 热度:47℃ 2025/5/3 18:43:51
市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
天津武清大沙河批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 3.07 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 3.00 | 2.80 | 3.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 18.00 | 3.60 | 7.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 7.00 | 5.60 | 6.60 |
山东威海市农副产品批发市场 | 7.20 | 5.00 | 7.20 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 10.50 |
全国梨批发价格行情走势分析
从今日全国梨批发市场价格上来看,当日最高报价18.00元/公斤,最低报价2.80元/公斤,相差15.20元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |