手机版 [繁体] <<<返回首页 订单查询 查新旧历 真太阳时 咨询平台  商城系统 


广告位1:右上角(电脑端)

广告位2:头部(电脑端)

首页 > 文章系统新闻每日播报

2025年4月14日甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司价格行情

来源:网络 热度:238℃ 2025/4/14 19:47:33


 

品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.10 0.90 1.00
甘蓝 1.40 1.20 1.30
油菜 4.20 3.80 4.00
小白菜 4.80 4.40 4.60
生菜 6.80 6.20 6.40
菠菜 4.00 3.60 3.80
茼蒿 7.40 7.00 7.20
香菜 13.00 11.00 12.00
油麦菜 6.20 5.80 6.00
芥菜 6.60 6.00 6.20
韭菜 6.40 5.80 6.20
蒜苗 3.40 3.20 3.30
茴香 14.00 12.00 13.00
洋白菜 3.80 3.40 3.60
小葱 11.00 10.00 10.50
韭苔 18.00 16.00 17.00
心里美萝卜 3.80 3.00 3.40
胡萝卜 3.20 3.00 3.10
土豆 2.20 1.90 2.10
山药 7.20 6.80 7.00
芋头 9.00 8.40 8.80
葱头 1.90 1.60 1.80
大葱 3.60 3.00 3.40
生姜 10.40 10.00 10.20
大蒜 11.60 11.20 11.40
芹菜 5.00 4.60 4.80
芦笋 31.00 29.00 30.00
莲藕 7.40 6.80 7.20
菜苔 7.20 6.20 6.80
蒜薹 9.00 8.60 8.80
青笋 3.20 2.80 3.00
西洋芹 2.70 2.50 2.60
白萝卜 2.20 2.00 2.10
水萝卜 6.60 6.20 6.40
良薯 4.80 4.40 4.60
青萝卜 2.20 2.00 2.10
绿豆芽 3.00 2.80 2.90
黄豆芽 3.20 2.80 3.00
韭黄 19.00 17.00 18.00
菜花 3.20 2.80 3.00
西兰花 8.00 7.40 7.80
西红柿 6.20 5.80 6.00
尖椒 7.60 7.00 7.40
青椒 6.40 6.00 6.20
茄子 6.40 6.00 6.20
黄瓜 5.80 5.40 5.60
西葫芦 3.40 3.00 3.20
苦瓜 9.20 8.80 9.00
南瓜 7.20 6.80 7.00
冬瓜 3.40 3.10 3.20
佛手瓜 11.40 11.00 11.20
瓠子 9.60 9.20 9.40
丝瓜 9.00 8.60 8.80
豆角 13.20 12.80 13.00
荷兰豆 16.00 15.00 15.50
豇豆 18.00 16.00 17.00
毛豆 11.60 11.20 11.40
红椒 8.20 7.60 8.00
圆茄子 6.60 6.20 6.40
长茄子 4.40 4.00 4.20
光皮黄瓜 6.40 6.00 6.20
大辣椒(金塔) 8.40 8.00 8.20
大辣椒(北京红) 10.60 10.20 10.40
蘑菇 7.20 6.60 7.00
杏鲍菇 4.40 4.00 4.20
白灵菇 19.00 17.00 18.00
香菇 10.00 9.60 9.80
金针菇 4.40 4.00 4.20
玉米棒 5.40 5.00 5.20
雪梨 6.00 5.60 5.80
香水梨 6.40 6.00 6.20
玫瑰香葡萄 13.60 13.20 13.40
柠檬 10.00 9.60 9.80
香蕉 5.90 5.40 5.60
火龙果 8.60 8.20 8.40
榴莲 67.00 65.00 66.00
人参果 8.20 7.60 8.00
山竹 45.00 43.00 44.00
黄金瓜 5.60 5.20 5.40
哈密瓜 8.80 8.20 8.40
猪肉 23.80 23.40 23.60
牛肉 56.00 54.50 55.00
49.00 48.00 48.50
羊肉 58.00 56.00 57.00
鸡肉 21.00 19.50 20.00
三黄鸡 20.00 19.00 19.50
鸡蛋 7.80 7.60 7.70
鲈鱼 61.00 60.00 61.00

数据来源:农业农村部信息中心

阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!

广告位5:内页左侧(电脑端)

广告位29:评论框(全站)

2026年8月

8

星期六
二零二六年
六月(大) 廿六
丙午年
丙申月
甲寅日
 破屋、坏垣、余事勿取、

 诸事不宜

 冲猴(戊申)煞北
+More
▌生肖运程 more
▌星座运势 more

广告位4:右侧300*250

广告位6:底部(电脑端)

Copyright 2014-2025 All Rights Reserved | 粤ICP备2021097052号

关于我们 在线留言 网站导航 12生肖今日运势查询网 12星座今日运势查询 地图

当前页面执行的时间:0.06秒